85984 63712 08257 26862 98526 56320 04689 57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 31946 86844 77489 94102 76320 04829 14716 22187 47831 19416...
68724 99709 96332 11538 13850 54005 85300 95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 02821 54308 19938...
Re: CẦU NUOI ĐB TUẦN 44 TỪ 24/10-30/10/2016 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 42683...
95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367...
75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 42683...
75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 000 T43:...
57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 31946 86844 77489 94102 76320 04829 14716 22187 47831 19416 39005 32801 35812 04507 75466 19291 10665...
29835 95471 45804 03248 75446 64182 74642 14575 99399 82837 39113 20146 20891 93186 40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257...
22187 47831 19416 39005 32801 35812 04507 68724 99709 96332 11538 13850 54005 85300 95167 67317 xxx Nuôi Đầu 2 (lót Đuôi 2) hết tuần
57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 31946 86844 77489 94102 76320 04829 14716 22187 47831 19416 39005 32801 35812 04507 68724 xxx Nuôi Đầu...
40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257 26862 98526 56320 04689 57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 31946 86844 77489...
14575 99399 82837 39113 20146 20891 93186 40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257 26862 98526 56320 04689 57958 14410 40602...
40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257 26862 98526 56320 04689 57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 xxx T 36: Nuôi Đầu 1...
Thứ 2 Tuần 32: 14575 ->> Nuôi Đầu 7 (Lót đuôi 7)
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).