CẦU NUÔI ĐẶC BIỆT TUẦN 16 TỪ 11/04 -> 17/04/2016

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Katemin176, 10/4/16.

Lượt xem: 32,837

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. Hoangcdd

    Hoangcdd Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

    Tham gia:
    4/12/12
    Bài viết:
    531
    Được thích:
    3,329
    Điểm thành tích:
    2,057
    Nghề nghiệp:
    xach xo boc xi
    Đã nhận Tổng 8 và đúng như tiếng kết 35.
    Nuôi tiếp tổng 4 lót tổng 9 (con cuối ĐB T2+ con đầu tiên ĐB T3 tuần trước ( tuần 15) làm tổng cho tuần sau 7+7=4)

    .
     
  2. TinhYeuSoiDa

    TinhYeuSoiDa Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    22/3/16
    Bài viết:
    51
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    gđb : 1(8)6(3)6 lấy 8 + 3 = 1(1) lấy 1 hàng chục . Nuôi đầu 1 hết tuần lót đuôi 1
    ( bác KETEMIN176 + xu thưởng cho e nhé . E đủ 30 bài rồi )


    .
     
  3. xinloimottinhyeu_812

    xinloimottinhyeu_812 Tử hình Hay không bằng hên Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    15/10/15
    Bài viết:
    2,213
    Được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    62
    NUÔI TUẦN 16 :

    * CHỐT :
    - NUÔI ĐẦU 7
    - LÓT ĐÍT 7

    * ST :
    78.87


    [​IMG]

    .
     
  4. nhokkun90

    nhokkun90 Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    27/2/16
    Bài viết:
    594
    Được thích:
    1,684
    Điểm thành tích:
    702
    Nghề nghiệp:
    Engineer
    Nuôi chạm 2 hết tuần.Lấy con cuối cùng của giải đặc biệt thứ 6,7,cn cộng lại nuôi chạm.

    .
     
  5. namgia

    namgia Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    27/3/14
    Bài viết:
    343
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    41
    lần 2

    82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    nuôi cham 1
    5+6=11 cho chạm 1
    con đâu ngày thứ 2+ con cuối ngày cn
    lại chén tiếp nữa đây

    .
     
  6. nguyenvantuynhleho

    nguyenvantuynhleho Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    2/3/14
    Bài viết:
    65
    Được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    42
    47619 72537 84175 31058 97783 90033 00000
    00000 00000 00000 11181 05786 02105 14362
    35632 56185 01788 31635 41543 31805 87489
    33258 69465 48676 15452 33639 46409 46648
    36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296
    82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    28435 XXxxx
    Nuôi đầu 8 đuôi 8


    .
     
  7. anhhaihanam

    anhhaihanam Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    27/3/14
    Bài viết:
    676
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
  8. vietlam2b

    vietlam2b Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    28/9/11
    Bài viết:
    486
    Được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    702
    TUẦN 16. NUÔI TỔNG 2. 7. TA LẤY TỔNG CỦA NGÀY T4, TUẦN TRƯỚC SANG TUẦN NUÔI TỔNG ĐẤY.

    35632 56185 017(8+8) 31635 41543 31805 87489
    33258 69465 486(7+6) 15452 33639 46409 46648
    36733 47739 471(6+7) 59194 74704 61911 23296
    82785 37566 268(1+8) 31091 26510 76090 78400
    22142 90316 420(9+3) 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 987(5+2) 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 616(9+2) 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 568(0+2) 26188 93793 45423 18636
    28435 XXxxx

    BẠCH THỦ TỔNG 2. LÓT TỔNG 7. ACE LƯU Ý CẶP 020,575

    .
     
  9. lieunguyen

    lieunguyen VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

    Tham gia:
    2/6/14
    Bài viết:
    3,643
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    28435

    NUÔI CHẠM 9 TRONG TUẦN.


     
  10. toantvpc4

    toantvpc4 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    4/3/14
    Bài viết:
    155
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nuôi chạm 6 con giữa ngày chủ nhât và con giữa giải nhất 99%vao nuôi hết tuần

    .
     
  11. Kimcongbao

    Kimcongbao Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    12/3/16
    Bài viết:
    32
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nuôi đầu 5, đuôi 5.
    Lý do lấy bóng con cuối giải đặc biệt thứ 3: 10140


    .
     
  12. Spa

    Spa Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    25/9/15
    Bài viết:
    2,105
    Được thích:
    6,778
    Điểm thành tích:
    2,387
    Nuôi chạm 5 ( G73"56") ngày chủ nhật : nhận 35
    Nuôi tiếp chạm 0 ( G71"01" ) ngày chủ nhật nhận 40
    Nuôi tiếp chạm 1 ( G71 " 01" ngày chủ nhật
     
  13. laitrung368

    laitrung368 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    20/7/15
    Bài viết:
    65
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    32
    Đã nổ chạm 0.
    xin nuôi tiếp chạm 1 từ 13 -> 17/04.
    Cầu: Con hàng ngàn GĐB thứ 2 (28/03/2016) làm chạm.
    a.e tự chek nhé!


    .
     
  14. tricong177

    tricong177 Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    25/9/15
    Bài viết:
    369
    Được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    52
    Nghề nghiệp:
    kinh doanh
    Vác em 91 đi chăn
     
  15. prophuly1991

    prophuly1991 Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    10/8/12
    Bài viết:
    1,033
    Được thích:
    1,063
    Điểm thành tích:
    2,687
    Nghề nghiệp:
    CT_HDSX

    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    28435 10140 XXxtong 6 lot bo 01


    .
     
  16. Hunter_lode777

    Hunter_lode777 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    2/1/16
    Bài viết:
    775
    Được thích:
    6,504
    Điểm thành tích:
    702
    Đã về 40
    Nuôi tiếp mấy em còn lại. Chưa thấy thưởng xu thì phải
     
  17. sinhhippi

    sinhhippi Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    30/12/15
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    2
    02178 17132 40740 41878 23184 08420 53295- 12478
    868[84] 620[27] 80802 19566 83329 242[82] 25731- 84.27.82
    86948 151[22] 49267 17191 53239 93136 80763- 22
    09120 19993 36770 830[19] 39900 02781 74862- 19
    66949 11703 70165 193[87] 74762 30754 21792- 87
    20484 07746 34665 10176 81556 48009 65874- xit-
    16984 059[00] 853[56] 958[14] 46722 255[40] 94703- 00.14.40
    63820 52414 17590 98120 954[88] 15890 796[75]- 88.75
    14709 75879 07059 27896 21574 66443 15650- xit
    60895 631[08] 54930 68373 61782 21531 57536- 08.
    04976 64908 80505 153[89] 21836 58421 26736- 89
    68631 65322 16718 83013 20073 432[49] 52880- 49
    34970 50519 83301 28658 57912 88290 504[36]- 70.36
    921[22] 10689 55897 866[69] 99001 40389 34803- 22.69
    201[80] 47743 81894 60043 392[08] 72771 87653- 80.08
    73292 363[12] 58642 80834 63514 26997 40031- 12
    08304 84120 204[33] 52117 67847 92987 49047- 20.33
    97561 944[89] 77432 712[90] 542[01] 23506 803[39]- 89.90.01.39
    757[34] 89780 35208 446[55] 34881 17590 185[35]- 34.55.35
    56873 73607 506[85] 899[56 ]19413 78016 604[72]- 85.56..72
    83245 44745 93930 616[69] 62259 214[94] 76970- 69.94
    168[94] 72228 769[46] 52515 37538 08048 934[76]- 94.46.76
    52970 39435 26978 734[24] 306[28] 77915 355[45]- 24.28.45
    11322 13137 960[56] 75057 85791 27297 62831- 56
    58915 74639 80260 629[31] 631[31] 12809 23368- 31.31
    52781 563[29] 923[96] 602[33] 615[91] 52446 07314- 81.29.96.33.91.
    207[54] 83078 90340 15390 83363 95736 94295- 54.
    85725 499[77] 32853 97936 32825 09312 46605- 77.
    48114 49712 820[79] 083[86] 83260 97935 588[68]- 79.86.68
    07742 37538 01309 627[10] 85140 23185 490[17] - 38.09..10.17
    46328 48196 59778 89356 52552 13142 973[11]- 11
    25261 898[51] 08627 03734 45018 57584 95772- 51
    126[17] 70514 71502 45552 307[77] 40987 79881- 17.77
    78706 828[85] 39941 38001 001[57] 20282 29150- 85.57
    11704 76605 112[01] 127[92] 760[11] 68158 46739- 01.92.11
    47619 72537 84175 31058 97783 90033 00000 - ngỉ
    00000 00000 00000 11181 05786 021[05] 14362- ngỉ
    35632 56185 01788 31635 41543 31805 87489- ngỉ
    332[58] 694[65] 486[76] 15452 33639 46409 466[48]- 58.65.76.48
    36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296- xit-
    82785 37566 26818 310[91] 26510 76090 78400- 91
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 373[44]- 44
    594[30] 663[50] 98752 49896 85152 36982 008[06]- 30.50.06
    81751 401[84] 61692 449[78] 92332 793[73] 27895- 84.78.73.
    57747 77541 56802 261[88] 93793 45423 186[36]- 88.36
    mình mạnh dạn đưa ra một ý kiến là:
    lấy các con số ở gữa của các giải đặc biệt trong tuần trước ghép vào làm bộ số đánh trong tuần
    mình ghép 41 tuần thì có 3 tuần là không về
    14 tuần suất hiện 1 lần trong bộ số đã ghép
    10 tuần suất hiện 2 lần trong bộ số đã ghép
    10 tuần suất hiện 3 lần trong bộ số đã ghép
    03 tuần suất hiện 4 lần trong bộ số đã ghép
    01 tuần suất hiện 5 lần trong bộ số đã ghép
    tuần 15 gồm có-1.4.5.6.7.8
    ta ghép các số vào nhau ta được những số sau
    đẻ đánh trong tuần 16
    11.141.151.161.171.181.44.454.464.474.
    484.55.565.575.585.66.676.686.77.787.88
    nếu mình có sai gì mong diện đàn và các sư huynh bỏ qua
     
  18. huyhoancva

    huyhoancva Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    4/4/14
    Bài viết:
    28
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    4+6=0
    Tổng 0 lót tổng 5.....kết 55,73,37
    tuần trước ăn chậm 1 ngày...Hi vọng tuần này trong khung
     
  19. hoaphuonglaocai020

    hoaphuonglaocai020 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    9/5/15
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Tuần 16 nuôi hệ 13
    Ghép con cuối cùng giải đb ngày thứ 7 với con đầu tiên giải đb ngày chủ nhật tuần 15
     
  20. duyhanhcnc

    duyhanhcnc Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    23/5/15
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    42
    Nghề nghiệp:
    Đánh Đề
    22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344
    59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806
    81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895
    57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636
    28435 10140 tổng 2,7 hết tuần


    .
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net