THẢO LUẬN LÔ ĐỀ NGÀY 16/3/2014

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB' bắt đầu bởi khoc_it_thoi, 15/3/14.

Lượt xem: 24,803

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. 1234567899

    1234567899 Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    8/10/13
    Bài viết:
    335
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Nghiên cứu số học
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Cho bạn thêm 1 số thông tin
    Những ngày 8 nháy: 11/03/2014; 15/02/2014; 25/01/2014; 09/12/2013; 06/12/2013; 27/11/2013; 18/10/2013; 19/8/2013; 04/8/2013; 02/8/2013; 18/7/2013; 03/7/2013; 24/5/2013; 04/5/2013; 25/3/2013; 10/3/2013; 15/2/2013; 17/1/2013; 11/1/2013 04/1/2013; 01/1/2013...;
    Những ngày 7 nháy: 22/12/2013; 10/12/2013; 16/11/2013; 30/10/2013; 16/10/2013; 18/6/2013; 16/6/2013; 15/5/2013;
    14/2/2013; 08/2/2013; 15/1/2013;...;
    Những ngày 6 nháy: năm 2013 ko có; 06/7/2012...;
    Những ngày 5 nháy: 14/12/2013; 15/02/2014; 25/01/2014; 24/8/2013;...;
    Năm 2013: 4299 nháy/361 ngày quay;
    Năm 2012: 4025 nháy/362 ngày quay;
    Năm 2011: 4069 nháy/361 ngày quay;
    Năm 2010: 4173 nháy/362 ngày quay;

    Những ngày 4 nháy: 14/4/2013.
     
  2. kiemti

    kiemti Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    14/2/12
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    41
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Nếu Đồng ngon mai sẽ trả lại con 8 cho ace và bát tiên ĐB sẽ là
    08-18-28-98-80-81-82-89
    ;qua ;qua ;qua ;qua ;qua ;hhong ;a67
     
  3. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Hít hít... đánh ngoài BT, STL thì ăn, phá lưới đẹp quá quá, post bài thì xịt, tạch toàn tập. 16/03 tham gia ... chiến tiếp hề hề...
    BT: 43 (1/7)
    STL: 15,51 (1/3)​
     
  4. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    16/03/2014 (ăn 10/thua 5)
    49 quân
    02,03,07,08,10,12,18,40,41,43,
    46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,
    59,70,71,72,73,76,78,79,80,83,
    86,89,90,92,93,98,30,31,32,36,
    37,38,39,04,14,54,74,84,94,

    *01/03 ăn 15 _*02/03 ăn 01 _*03/03 ăn 79 _*04/03 ăn 36 _*05/03 ăn 82 _*06/03 xịt 60-*07/03 xịt 90-*09/03 xịt 25-*09/03 xịt 25-*10/03 ăn 57-*11/03 ăn-*12/03 ăn 95-*13/03 xịt 34-*14/03 ăn 27-*15/03 ăn 65
     
  5. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    16/03/2014 (ăn 8/thua 7)
    36 quân
    02,03,07,08,10,12,18,40,41,43,
    46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,
    59,70,71,72,73,76,78,79,80,83,
    86,89,90,92,93,98,

    *01/03 ăn 15 _*02/03 ăn 01 _*03/03 ăn 79 _*04/03 ăn 36 _*05/03 ăn 82 _*06/03 xịt 60-*07/03 xịt 90-*08/03 xịt 11-*09/03 xịt 25-*10/03 ăn 57-*11/03 ăn-*12/03 xịt 95-*13/03 xịt 34-*14/03 ăn 27-*15/03 xịt 65
     
  6. manhbs

    manhbs Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    10/1/14
    Bài viết:
    150
    Được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    42
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    dàn kết hợp của manhbs và hotky91 35 em hàng hot
    02 03 05 06 07
    09 21 23 24 25 27
    28 29 32 37 42 45
    47 52 54 55 57 58
    65 67 72 73 74 75
    76 78 79 82 85 87
     
  7. thienbon

    thienbon Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    4/3/14
    Bài viết:
    59
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Chuyên gia luận số
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Loto ngày 16/3/2014. 33 tỷ lệ 98%. 29-92 tỷ lệ 50%. 24-42 tỷ lệ 50%.
    33 coi như là chắc chắn chỉ trừ khi quay láo.
     
  8. Anonymous

    Anonymous Khách

    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    49,53 chín lắm rồi hôm nay sẽ phải rụng thôi ;a24 ;a24 ;a24 ;a24 ;a24 ;a33 ;a33 ;a33 ;a33
     
  9. Huynh2014

    Huynh2014 Tử hình Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    21/1/14
    Bài viết:
    728
    Được thích:
    1,900
    Điểm thành tích:
    702
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    TÔI KHÔNG NGÁNG BẠC ĐÂU. NHƯNG QUẢ THỰC NGÀY 16 ĐẦU 9 QUÁ ĐẸP. ACE THAM KHẢO NGÀY HÔM TRƯỚC CON 6 THÌ NGÀY HÔM SAU HAY TRẢ LẠI CON 9 MÀ. KẺ BÀN CỜ ĐẦU ĐÍT THÌ CON 9 NẰM ĐÚNG Ô CON 6 ĐẤY. NHƯ HÔM QUA TÔI ĐÃ BẢO AI ĐÁNH LÔ 12 TÔI ÔM HẾT. VÌ SOI CHẢ CÓ GÌ LÀ ĐẸP CẢ. CHỐT NGÀY 16 ĐỀ CHẠM 9. TO TIỀN 92.97...... LÔ 53.78
     
  10. hocmai1985

    hocmai1985 Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    21/8/13
    Bài viết:
    126
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Test dàn ĐB trong 10 ngày):

    1.Ngày 11/3. Dàn 22 số. Win 30
    2.Ngày 12/3. Dàn 29 số. Miss
    3.Ngày 13/3. Dàn 29 số. Win 34
    4.Ngày 14/3. Dàn 28 số. Win 27
    5.Ngày 15/3. Dàn 28 số. Miss
    6. Ngày 16/3: 545 72. 90 02 82 58 00 44 47 66 93 363 88 13 23 31 32 39 48 010 040 141

    Lô dàn mỗi em 10 điểm
    1. Ngày 16/3: 686. 707. 505. 89. 90 96.84. 393. 282. 75. 23. 52. 00. 14. 44. 64. 80. 55. 88. 33. 97. 35. 40. 45. 12. 17. 46. 57. 565. 35. 27. 24. 99. 19. 43
     
  11. Nguyenminhtuan6869

    Nguyenminhtuan6869 Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    24/7/13
    Bài viết:
    888
    Được thích:
    1,511
    Điểm thành tích:
    2,557
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    nhận 41 ngày cuối.
    BTL:21-K5
    ĐB:010,191.
    ACE tham khảo...........

    ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18 ;a18
     
  12. hongmap

    hongmap Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    27/12/12
    Bài viết:
    412
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Giám đốc cty kĩ thuật số
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Nếu cầu tuần này vẫn chạy đều thì ĐB trong tuần có chạm 0 và 4 ra rất nhanh .
    ĐB đầu 4 ,0
    ACE nào thích thì đánh nhé ,như mình tâm sự đấy mình nói thì đúng nhưng làm thì lại sai thế mới lạ chứ
     
  13. thaianhvnn

    thaianhvnn Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    10/1/14
    Bài viết:
    161
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    00 61 2013-09-08 184 362 (từ ngày 09/04/2008 đến ngày 08/04/2009)
    01 60 2014-03-02 13 293 (từ ngày 16/06/2000 đến ngày 09/04/2001)
    02 64 2014-01-23 47 317 (từ ngày 31/01/2012 đến ngày 13/12/2012)
    03 58 2013-12-15 86 324 (từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007)
    04 45 2013-09-12 180 480 (từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008)
    05 55 2013-09-13 179 357 (từ ngày 27/07/2006 đến ngày 21/07/2007)
    06 64 2013-12-30 71 412 (từ ngày 13/03/2000 đến ngày 03/05/2001)
    07 49 2013-12-06 95 462 (từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002)
    08 51 2014-02-26 17 430 (từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003)
    09 54 2013-09-07 185 282 (từ ngày 12/10/2004 đến ngày 23/07/2005)
    10 66 2013-09-28 164 429 (từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002)
    11 52 2014-03-08 7 450 (từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002)
    12 41 2014-02-16 27 538 (từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006)
    13 46 2013-08-01 222 515 (từ ngày 25/12/2011 đến ngày 31/05/2013)
    14 62 2014-02-23 20 395 (từ ngày 25/04/2010 đến ngày 29/05/2011)
    15 62 2014-03-01 14 336 (từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004)
    16 56 2014-02-03 40 511 (từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011)
    17 68 2014-02-22 21 485 (từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007)
    18 48 2012-10-07 516 508 (từ ngày 19/08/2001 đến ngày 14/01/2003)
    19 43 2013-07-28 226 547 (từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008)
    20 35 2013-01-14 417 641 (từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013)
    21 52 2013-12-21 80 432 (từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013)
    22 51 2013-12-31 70 478 (từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005)
    23 52 2014-01-11 59 335 (từ ngày 10/04/2002 đến ngày 15/03/2003)
    24 58 2014-02-04 39 249 (từ ngày 23/11/2007 đến ngày 31/07/2008)
    25 46 2014-03-09 6 537 (từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003)
    26 54 2014-01-16 54 310 (từ ngày 28/02/2009 đến ngày 04/01/2010)
    27 52 2014-03-14 1 479 (từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004)
    28 42 2013-11-01 130 360 (từ ngày 27/01/2004 đến ngày 21/01/2005)
    29 47 2014-02-10 33 381 (từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002)
    30 47 2014-03-11 4 380 (từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012)
    31 41 2012-11-17 475 496 (từ ngày 18/03/2005 đến ngày 29/07/2006)
    32 63 2014-01-01 69 319 (từ ngày 19/12/2001 đến ngày 08/11/2002)
    33 37 2014-02-06 37 543 (từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002)
    34 59 2014-03-13 2 340 (từ ngày 06/06/2010 đến ngày 16/05/2011)
    35 47 2013-11-13 118 354 (từ ngày 06/04/2009 đến ngày 30/03/2010)
    36 63 2014-03-04 11 453 (từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006)
    37 57 2014-02-18 25 489 (từ ngày 22/05/2005 đến ngày 25/09/2006)
    38 46 2013-12-23 78 472 (từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012)
    39 59 2014-01-17 53 344 (từ ngày 04/10/2007 đến ngày 14/09/2008)
    40 32 2013-07-03 251 470 (từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006)
    41 51 2013-11-20 111 482 (từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008)
    42 43 2014-02-25 18 486 (từ ngày 02/09/2009 đến ngày 05/01/2011)
    43 49 2013-06-12 272 383 (từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007)
    44 53 2013-08-31 192 550 (từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006)
    45 51 2014-02-08 35 423 (từ ngày 07/05/2006 đến ngày 06/07/2007)
    46 42 2013-11-19 112 649 (từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005)
    47 48 2014-02-24 19 345 (từ ngày 13/08/2010 đến ngày 28/07/2011)
    48 46 2014-02-27 16 460 (từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001)
    49 48 2012-12-25 437 404 (từ ngày 20/08/2005 đến ngày 30/09/2006)
    50 47 2013-09-14 178 394 (từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011)
    51 40 2014-01-24 46 431 (từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010)
    52 47 2013-10-28 134 676 (từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013)
    53 56 2014-01-19 51 704 (từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009)
    54 49 2013-02-16 388 450 (từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013)
    55 60 2013-12-22 79 374 (từ ngày 31/12/2002 đến ngày 13/01/2004)
    56 59 2014-02-20 23 292 (từ ngày 15/04/2010 đến ngày 01/02/2011)
    57 55 2014-03-10 5 430 (từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008)
    58 54 2014-01-26 44 523 (từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004)
    59 51 2013-11-12 119 350 (từ ngày 23/05/2005 đến ngày 10/05/2006)
    60 67 2014-03-06 9 397 (từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009)
    61 41 2013-11-26 105 373 (từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006)
    62 45 2014-01-28 42 784 (từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005)
    63 43 2014-01-27 43 468 (từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013)
    64 56 2014-02-19 24 284 (từ ngày 10/01/2013 đến ngày 25/10/2013)
    65 56 2014-03-15 0 360 (từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005)
    66 65 2014-02-05 38 267 (từ ngày 28/12/2009 đến ngày 25/09/2010)
    67 47 2014-01-05 65 524 (từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013)
    68 40 2013-08-23 200 817 (từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008)
    69 40 2013-08-10 213 418 (từ ngày 29/08/2009 đến ngày 25/10/2010)
    70 57 2014-01-15 55 287 (từ ngày 03/04/2013 đến ngày 15/01/2014)
    71 52 2013-11-14 117 502 (từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003)
    72 49 2014-01-21 49 285 (từ ngày 23/10/2012 đến ngày 08/08/2013)
    73 60 2013-12-17 84 355 (từ ngày 23/09/2002 đến ngày 17/09/2003)
    74 45 2014-01-14 56 451 (từ ngày 18/01/2006 đến ngày 18/04/2007)
    75 47 2013-12-11 90 540 (từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006)
    76 42 2014-01-03 67 429 (từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001)
    77 43 2013-12-13 88 469 (từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011)
    78 54 2013-12-20 81 551 (từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010)
    79 47 2014-03-03 12 706 (từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013)
    80 52 2013-11-22 109 861 (từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010)
    81 53 2013-07-04 250 841 (từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012)
    82 63 2014-03-05 10 347 (từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011)
    83 52 2014-01-09 61 341 (từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010)
    84 61 2014-01-25 45 379 (từ ngày 17/08/2010 đến ngày 04/09/2011)
    85 53 2013-12-04 97 326 (từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001)
    86 42 2013-09-16 176 486 (từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011)
    87 44 2013-12-29 72 447 (từ ngày 29/12/2000 đến ngày 30/03/2002)
    88 51 2013-08-26 197 366 (từ ngày 20/10/2006 đến ngày 23/10/2007)
    89 43 2014-02-21 22 515 (từ ngày 07/10/2000 đến ngày 15/03/2002)
    90 46 2014-03-07 8 509 (từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002)
    91 58 2014-01-08 62 412 (từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003)
    92 50 2013-11-28 103 358 (từ ngày 26/08/2003 đến ngày 22/08/2004)
    93 50 2013-10-07 155 852 (từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003)
    94 59 2013-11-15 116 340 (từ ngày 13/06/2011 đến ngày 22/05/2012)
    95 53 2014-03-12 3 475 (từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013)
    96 50 2014-02-17 26 346 (từ ngày 11/08/2007 đến ngày 24/07/2008)
    97 51 2013-10-09 153 598 (từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006)
    98 55 2014-01-20 50 383 (từ ngày 28/12/2006 đến ngày 17/01/2008)
    99 61 2014-01-29 41 802 (từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006)
     
  14. nguyennezu

    nguyennezu Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    23/3/12
    Bài viết:
    169
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Vui vẻ con 49-94
    Lô đẹp trong ngày có cặp 282.
    Hi vọng làm được tý
     
  15. azagon1411

    azagon1411 Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    21/3/13
    Bài viết:
    325
    Được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    52
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    BTL: 21
    Cả tuần xúi quẩy rồi hi vọng cuối tuần rực rỡ!!
    Ae có ai trùng máu không thế?
     
  16. Dau_truong_100

    Dau_truong_100 Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    15/2/14
    Bài viết:
    140
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    Làm 1 dàn cả lô đề giải đen: 01,21,28,31,33,44,53,66,81,88x10đ lô x100k đề
     
  17. 20NAMLODE_6789

    20NAMLODE_6789 Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    31/12/12
    Bài viết:
    730
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    42
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    ngày 16/3/2014
    Dàn ĐB 51 số
    83 81 41 29 92 51 10 12 71 14
    16 17 18 19 21 61 91 78 79 38
    26 27 74 73 05 06 07 54 47 00
    93 70 50 72 23 52 84 82 28 80
    59 97 31 98 48 08 99 86 90 96
    88 x 1 vạn ( VND )
    bt 91 28 82 x 5 vạn ( VND )
    loto 24 84 x 5d
    thế này là đủ các cụ cao tuổi nhỉ
     
  18. chauthanhlode368

    chauthanhlode368 Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    10/3/14
    Bài viết:
    24
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    NGÀY 15/3
    ĐB MISS 65: 0k x 80 = 0k
    G1 nhận 26: 500k x 80 = 40000k
    Tổng đánh hết 56000k: Trúng 40000k - 56000k = -16000k + 9500k = -6500k
    [7mau]NGÀY 16/3[/7mau]
    [7mau]ĐB Đầu 01245789 ghép đuôi 1236789 x 500k 1 số[/7mau] ;a64
    [7mau]G1 Đầu 01345679 ghép đuôi 0234789 x 500k 1 số[/7mau] ;a64
    [7mau]18h 35 đi lĩnh tiền nhé các bạn[/7mau] ;a24
     
  19. $$$$$$$$$$

    $$$$$$$$$$ Lính mới Ketqua03.net

    Tham gia:
    16/3/14
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    đb hôm nay chi có tông 4 hoac tông 9 ngoài 2 tông đó tôi xin loai hết .......
     
  20. tuanvp

    tuanvp Thành viên tích cực Cư dân Ketqua03.net

    Tham gia:
    26/10/13
    Bài viết:
    664
    Được thích:
    2,878
    Điểm thành tích:
    702
    Re: THẢO LUẬN lotto ĐB NGÀY 16/3/2014

    dan de 5 con 30 121 131 ;a45 ;a45 ;a45 ;a45 ;a45 ;a45 ;a45

    ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75 ;a75
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net